5. Kapitalbeschaffung, Kapitalverwendung
5.3 Phase 2: Kapitalverwendung (Fallbeispiel) [UNT 5311]
Kapitelstart Vorherige Seite Nächste Seite Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 85.3 Phase 2: Kapitalverwendung (Fallbeispiel)
5.3.1 Investitionen (Beschaffung von Anlagegütern)
b) Beschaffung von Betriebsmitteln und Gegenständen der Büroausstattung
Entsprechend dem Investitionsplan (Teil Güter des Anlagevermögens, siehe Seite UNT 4220) hat der Unternehmer Max Muster
folgende Vermögensgegenstände erworben und die dabei anfallenden Beträge (Beispielzahlen) zwischenzeitlich per Banküberweisung bezahlt:
Nr. | Position | Nettobetrag [EUR] | USt. (19 %) | Bruttobetrag [EUR] |
1 | Technische Anlagen (Maschinen, Prüfgeräte, Ladegeräte u. a.) | 96.000,00 | 18.240,00 | 114.240,00 |
2 | Büromöbel, Computer u. a. | 84.000,00 | 15.960,00 | 99.960,00 |
3 | Sicherungstechnik | 21.000,00 | 3.990,00 | 24.990,00 |
4 | Summe (2. + 3.) | 105.000,00 | 19.950,00 | 124.950,00 |
c) Anschaffung eines Kleintransporters
Betreffs des geplanten Erwerbs eines Kleintransporters liegen dem Unternehmer zwei Angebote zur Entscheidung vor. Mittels einer Kostenvergleichsrechnung soll nun jenes Angebot den Zuschlag erhalten, das in der Nutzung des Transporters die geringsten Gesamtkosten aufweist.
Der Unternehmer hat hierzu folgende Daten zusammengestellt:
Nr. | Position | % | Angebot 1 | Angebot 2 |
1 | Listenpreis {EUR] | 37.500,00 | 42.200,00 | |
2 | Lieferer-Rabatt [%] bzw. [EUR] | 10 | 3.750,00 | 4.220,00 |
3 | Zieleinkaufspreis [EUR] | 33.750,00 | 37.980,00 | |
4 | Anschaffungsnebenkosten [EUR] | 1.310,00 | 2.020,00 | |
5 | Anschaffungskosten AK [EUR] | 35.060,00 | 40.000,00 | |
6 | Jährliche Fahrleistung FL [km/a] | 40.000 | 40.000 | |
7 | Nutzungsdauer ND [a] | 6 | 6 | |
8 | Restwert RW [EUR] | 2.500,00 | 4.200,00 | |
9 | sonstige fixe Kosten [EUR/a] | 1.250,00 | 1.420,00 | |
10 | variable Kosten kv [EUR/km] | 0,95 | 0,82 | |
11 | Kalkulatorischer Zinssatz i [% p. a.] | 8,0 |
Der Kostenvergleich beider Angebote führt dazu, dass sich der Unternehmer für das Angebot 2 entscheidet, obgleich die Anschaffungskosten für dieses Fahrzeug höher sind als bei Angebot 1.
Worauf begründet sich die Entscheidung? (Siehe die Musterlösung auf der Folgeseite!)