1. Einführung
1.7 Test Kaufmännisches Wissen [UNT 1780]
Kapitelstart Vorherige Seite Nächste Seite Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8Umsatzsteuer-Traglast, Einkommensteuer
Sachverhalt 1:
Der Unternehmer Max Muster weist für den Monat Februar des laufenden Kalenderjahres unter anderem folgende Geschäftsvorfälle aus:
Position | Betrag netto [EUR] | USt. [EUR] oder [%] | Betrag brutto [EUR] |
Verkauf selbst erstellter Erzeugnisse, Zahlungseingang im März | 20.000,00 | 2.380,00 EUR | 23.800,00 |
Einkauf von Fachbüchern zum Steuerrecht | ? | 7 % | 107,00 |
Erwerb von Postwertzeichen für Geschäftspost | ? | ? | 60,00 |
Einkauf von Rohstoffen, Bezahlung im März d. J. | 3.000,00 EUR | 570,00 | 3.570,00 |
Zahlungseingang einer Anzahlung auf eine im Monat März d. J. zu erbringende Leistung (m = 19 %) | ? | ? | 5.950,00 |
Frage 43:
Wie hoch fällt die - gemäß diesen Angaben - die Umsatzsteuer (als Traglast) für Monat Februar des Kalenderjahres aus?
Ihre Antwort:
Sachverhalt 2:
Der ledige Unternehmer und Steuerpflichtige Paul Hoffmann, wohnhaft in A-Stadt, erzielt im abgelaufenen Kalenderjahr Kj. 01 folgende Einkünfte:
Position | Angabe |
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 300,00 |
Gewinn aus Gewerbebetrieb 1 (Metzgerei) | 80.000,00 |
Verlust aus Gewerbebetrieb 2 (Gaststätte) | 20.000,00 |
Betriebseinnahmen aus selbständiger Arbeit | 15.000,00 |
Betriebsausgaben aus selbständiger Arbeit | 3.000,00 |
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 35.000,00 |
Werbungskosten zu "Vermietung und Verpachtung" | 25.000,00 |
Frage 44:
Ist im betrachteten Fall der Unternehmer Paul Hoffmann - Ihrer Kenntnis nach - persönlich einkommensteuerpflichtig und - wenn JA - welcher Betrag ist als Summe der Einkünfte des Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum Kj. 01 anzusetzen?
Ihre Antwort: